| 
             V50L-14P             | 
Low Profile Wand Tilter W / Plastic Stem, For 5.6mm Hex. Hole, White or Brown             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 200pcs / Bag 1000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 17.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 18.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.78' |  | 
       
          | 
             V50L-14ZSH             | 
Low Profile Wand Tilter W / Zinc Stem, Clear Hook Type, For 5.6mm Hex. Hole, White or Brown             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 200pcs / Bag 1000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 17.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 18.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.78' |  | 
       
          | 
             V50L-14ZSL             | 
Low Profile Wand Tilter W / Zinc Stem, Clear Loop Type             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 200pcs / Bag 1000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 17.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 18.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.78' |  | 
       
          | 
             V50L-14ZZHH             | 
Low Profile Wand Tilter W / Zinc Stem and Zinc  hole, Clear Hook Type, For 5.6mm Hex. Hole, Transparent             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 100pcs / Bag 500pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 9.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 19.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 0.9' |  | 
       
          | 
             V50L-15             | 
Low Profile Metal End Lock             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 200pcs / Box 1000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 15.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 16.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.6' |  | 
       
          | 
             V50L-16M             | 
Low Profile Cord Tilter, For 5.6mm Hex. Hole             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 500 |  
                   | Packing | 50pcs / Bag 250pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 11.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 12.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 0.75' |  | 
       
          | 
             V50L-16MZG             | 
Low Profile Cord Tilter, Zinc Gear , For 5.6mm Hex. Hole             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 500 |  
                   | Packing | 50pcs / Bag 250pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 11.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 12.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 0.75' |  | 
       
          | 
             V50L-18M             | 
Low Profile Tape Drum Metal, Small for string tape, For 5.6mm Hex. Hole             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1200 |  
                   | Packing | 300pcs / Box 1200pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 25.40kgs |  
                   | Gw(kgs) | 26.50kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.78' |  | 
       
          | 
             V50L-18P             | 
Low Profile Tape Drum Plastic, Small for string tape, For 5.6mm Hex. Hole             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 100pcs / Bag 2000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 12.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 14.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.7' |  | 
       
          | 
             V50L-18PWH             | 
Low Profile Tape Drum Plastic, For Wide Tape, For 5.6mm Hex. Hole             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 100pcs / Box 1000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 11.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 12.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.78' |  | 
       
          | 
             V50L-20             | 
Low Profile Center Support, Unpainted             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 250pcs / Box 500pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 23.50kgs |  
                   | Gw(kgs) | 25.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.4' |  | 
       
          | 
             V50L-20P             | 
Low Profile Center Support, Painted, Color: Based on customer's need             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 250pcs / Box 500pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 23.50kgs |  
                   | Gw(kgs) | 25.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.4' |  | 
       
          | 
             V50L-20Z             | 
Low Profile Center Support, Zinc Plated             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 1000 |  
                   | Packing | 250pcs / Box 500pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 23.50kgs |  
                   | Gw(kgs) | 25.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.4' |  | 
       
          | 
             V50L-42             | 
Head Rail, Painted, 37mm x 58mm             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 600m/color |  
                   | Packing | 5m / Pc 8pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 24.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 25.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 2.2' |  | 
       
          | 
             V50L-59L             | 
L  Swivel Bracket for Head Rail 37mm x 58mm ( V50L-42 )             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 400 |  
                   | Packing | 400pcs / Box 600pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 20.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 21.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.1' |  | 
       
          | 
             V50L-73             | 
Plastic End Cap,
For Head Rail, Inside type             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 500pcs / Bag 2000pcs/ Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 19.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 20.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 2.0' |  | 
       
          | 
             V50L-73D             | 
Plastic End Cap For Head Rail,   "口"  outside type             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 500pcs / Bag 2000pcs/ Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 19.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 20.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 2.0' |  | 
       
          | 
             V50L-73H             | 
Plastic End Cap , For Head Rail, Inside type             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 500pcs / Box 2000pcs / Carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 15.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 16.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 1.6' |  | 
       
          | 
             WB-12-BO             | 
Brass Stop  Ring w/Screw, for 5mm~6.8mm Rod, inside dia.=6.85mm             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 1000pcs / Bag 10000pcs / carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 20.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 21.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 0.34' |  | 
       
          | 
             WB-12-MO             | 
Metal Stop  Ring w/Screw, for 5mm~6.8mm Rod, inside dia.=6.85mm             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2000 |  
                   | Packing | 1000pcs / Bag 10000pcs / carton
 |  
                   | Nw(kgs) | 20.00kgs |  
                   | Gw(kgs) | 21.00kgs |  
                   | Meas( ' ) | 0.34' |  | 
       
          | 
             WD-B50X16             | 
2 inch  Wooden Bottom Rail, standard color, Customer's color , size: 50.8 X 16mm (for  2 inch), Max Length: 2.43meter             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2500 |  
                   | Packing | pcs / Bag pcs / ctn
 |  
                   | Nw(kgs) | kgs |  
                   | Gw(kgs) | kgs |  
                   | Meas( ' ) | ' |  | 
       
          | 
             WD-S50X3B             | 
2 inch  Basswood Wooden Slat, standard color, Customer's color , Size: 50.8 X 3mm (for 2 inch), Max Length: 2.43meter             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 5000 |  
                   | Packing | pcs / Bag pcs / ctn
 |  
                   | Nw(kgs) | kgs |  
                   | Gw(kgs) | kgs |  
                   | Meas( ' ) | ' |  | 
       
          | 
             WD-S50X3R             | 
2 inch  Ramin Wooden Slat, standard color, Customer's color , Size: 50.8 X 3mm(for 2 inch ), Max Length: 2.43meter             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 5000 |  
                   | Packing | pcs / Bag pcs / ctn
 |  
                   | Nw(kgs) | kgs |  
                   | Gw(kgs) | kgs |  
                   | Meas( ' ) | ' |  | 
       
          | 
             WD-V63X9.5             | 
2 inch  Wooden Valance , Standard color, Customer's color , Size: 63 X 9.5mm (for 2 inch), Max Length: 2.43meter             |   | 
                  
                   | Min.Q'ty | 2500 |  
                   | Packing | pcs / Bag pcs / ctn
 |  
                   | Nw(kgs) | kgs |  
                   | Gw(kgs) | kgs |  
                   | Meas( ' ) | ' |  |